પેટ્રોલ
City | Petrol Price | Change |
---|---|---|
આગ્રા | 95.05 ₹/L | 0 |
અમદાવાદ | 95.13 ₹/L | 0 |
અલ્હાબાદ | 95.35 ₹/L | 0 |
ઔરંગાબાદ | 111.64 ₹/L | 0 |
બેંગ્લોર | 100.58 ₹/L | 0 |
ભોપાલ | 107.23 ₹/L | 0 |
ભુવનેશ્વર | 101.81 ₹/L | 0 |
ચંદીગઢ | 94.23 ₹/L | 0 |
ચેન્નાઈ | 101.40 ₹/L | 0 |
કોઈમ્બતુર | 101.89 ₹/L | 0 |
દહેરાદૂન | 94.00 ₹/L | 0 |
દિલ્હી | 95.41 ₹/L | 0 |
એરોડે | 101.89 ₹/L | 0 |
ફરીદાબાદ | 96.22 ₹/L | 0 |
ગાઝિયાબાદ | 95.29 ₹/L | 0 |
ગુરુગ્રામ | 95.90 ₹/L | 0 |
ગુવાહાટી | 94.58 ₹/L | 0 |
હૈદરાબાદ | 108.20 ₹/L | 0 |
ઇન્દોર | 107.26 ₹/L | 0 |
જયપુર | 107.06 ₹/L | 0 |
જમ્મુ | 96.15 ₹/L | 0 |
જમશેદપુર | 98.45 ₹/L | 0 |
કાનપુર | 94.97 ₹/L | 0 |
કોલ્હાપુર | 110.09 ₹/L | 0 |
કોલકાતા | 104.67 ₹/L | 0 |
કોઝિકોડ | 104.46 ₹/L | 0 |
લખનઉ | 95.28 ₹/L | 0 |
લુધિયાણા | 95.57 ₹/L | 0 |
મદુરાઇ | 101.98 ₹/L | 0 |
મેંગ્લોર | 99.76 ₹/L | 0 |
મુંબઈ | 109.98 ₹/L | 0 |
મૈસુર | 100.08 ₹/L | 0 |
નાગપુર | 95.27 ₹/L | 0 |
નાસિક | 110.40 ₹/L | 0 |
નોઈડા | 95.51 ₹/L | 0 |
પટણા | 105.90 ₹/L | 0 |
પુણે | 109.52 ₹/L | 0 |
રાયપુર | 101.11 ₹/L | 0 |
રાજકોટ | 94.89 ₹/L | 0 |
રાંચી | 98.52 ₹/L | 0 |
સાલેમ | 102.17 ₹/L | 0 |
સિમલા | 96.06 ₹/L | 0 |
શ્રીનગર | 100.36 ₹/L | 0 |
સુરત | 95.01 ₹/L | 0 |
થાણે | 110.12 ₹/L | 0 |
તિરુવનંતપુરમ | 106.36 ₹/L | 0 |
ત્રિચી | 101.85 ₹/L | 0 |
વડોદરા | 94.78 ₹/L | 0 |
વારાણસી | 96.12 ₹/L | 0 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 109.05 ₹/L | 0 |
ડીઝલ
City | Diesel Price | Change |
---|---|---|
આગ્રા | 86.56 ₹/L | 0 |
અમદાવાદ | 89.12 ₹/L | 0 |
અલ્હાબાદ | 86.89 ₹/L | 0 |
ઔરંગાબાદ | 95.79 ₹/L | 0 |
બેંગ્લોર | 85.01 ₹/L | 0 |
ભોપાલ | 90.87 ₹/L | 0 |
ભુવનેશ્વર | 91.62 ₹/L | 0 |
ચંદીગઢ | 80.90 ₹/L | 0 |
ચેન્નાઈ | 91.43 ₹/L | 0 |
કોઈમ્બતુર | 91.92 ₹/L | 0 |
દહેરાદૂન | 87.32 ₹/L | 0 |
દિલ્હી | 86.67 ₹/L | 0 |
એરોડે | 91.93 ₹/L | 0 |
ફરીદાબાદ | 87.42 ₹/L | 0 |
ગાઝિયાબાદ | 86.80 ₹/L | 0 |
ગુરુગ્રામ | 87.11 ₹/L | 0 |
ગુવાહાટી | 81.29 ₹/L | 0 |
હૈદરાબાદ | 94.62 ₹/L | 0 |
ઇન્દોર | 90.92 ₹/L | 0 |
જયપુર | 90.70 ₹/L | 0 |
જમ્મુ | 80.32 ₹/L | 0 |
જમશેદપુર | 91.48 ₹/L | 0 |
કાનપુર | 86.49 ₹/L | 0 |
કોલ્હાપુર | 92.89 ₹/L | 0 |
કોલકાતા | 89.79 ₹/L | 0 |
કોઝિકોડ | 91.72 ₹/L | 0 |
લખનઉ | 86.80 ₹/L | 0 |
લુધિયાણા | 84.36 ₹/L | 0 |
મદુરાઇ | 92.04 ₹/L | 0 |
મેંગ્લોર | 84.24 ₹/L | 0 |
મુંબઈ | 94.14 ₹/L | 0 |
મૈસુર | 84.56 ₹/L | 0 |
નાગપુર | 86.51 ₹/L | 0 |
નાસિક | 93.16 ₹/L | 0 |
નોઈડા | 87.01 ₹/L | 0 |
પટણા | 91.09 ₹/L | 0 |
પુણે | 92.31 ₹/L | 0 |
રાયપુર | 92.33 ₹/L | 0 |
રાજકોટ | 88.89 ₹/L | 0 |
રાંચી | 91.56 ₹/L | 0 |
સાલેમ | 92.21 ₹/L | 0 |
સિમલા | 80.58 ₹/L | 0 |
શ્રીનગર | 83.91 ₹/L | 0 |
સુરત | 89.01 ₹/L | 0 |
થાણે | 94.28 ₹/L | 0 |
તિરુવનંતપુરમ | 93.47 ₹/L | 0 |
ત્રિચી | 91.91 ₹/L | 0 |
વડોદરા | 88.76 ₹/L | 0 |
વારાણસી | 87.63 ₹/L | 0 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 95.18 ₹/L | 0 |
વધુ માહીતી માટે : અહીં ક્લિક કરો
0 Comments:
Post a Comment